- 5 Jahre Garantie
- FSC-zertifiziertes Produkt
- Montagesatz
- Holzart: Nordische Fichte
Palmako Gartenhaus Saga 16.2 m² Slide Plus
| Breite | 582 cm |
|---|---|
| Tiefe | 297 cm |
| Firsthöhe | 273 cm |
| Wandstärke | 120 mm |
| Sockelmassbreite | 582 cm |
| Sockelmasstiefe | 297 cm |
| Innenmassbreite | 558 cm |
| Innenmasstiefe | 273 cm |
| Seitenwandhöhe | 226 cm |
| Dachfläche | 18,6 m² |
| Vordach | 5 cm |
| Nutzfläche | 16,2 m² |
| Rauminhalt | 33,5 m³ |
| Räume | 1 |
| Dachtyp | Pultdach |
Palmako Gartenhaus Saga 16.2 m² Slide Plus
UVP: ab 15.209,00 € ab 11.269,00 €
UVP:
inkl. 19% MwSt., zzgl. ab 49 € Versandkosten (Ausland abweichend)
Verfügbarkeit: ca. 15 - 20 Werktage / zzgl. Speditionslaufzeit (auf Wunsch auch mit kostenfreier Einlagerung)
Hinweis: Einlagerung nicht möglich bei Karibu oder Weka
- 10 % auf Zubehör (HGM)**außer Fußböden, Schleppdächer & Blockbohlen Theke
(10 % sparen auf Zubehör von HGM. Wird automatisch im Warenkorb abgezogen)
- 15 % auf Montage(siehe Zubehör - wird automatisch im Warenkorb abgezogen)
Palmako Gartenhaus Saga 16.2 m² Slide Plus im Überblick
| Breite | 582 cm |
|---|---|
| Tiefe | 297 cm |
| Firsthöhe | 273 cm |
| Wandstärke | 120 mm |
| Sockelmassbreite | 582 cm |
| Sockelmasstiefe | 297 cm |
| Innenmassbreite | 558 cm |
| Innenmasstiefe | 273 cm |
| Seitenwandhöhe | 226 cm |
| Dachfläche | 18,6 m² |
| Vordach | 5 cm |
| Nutzfläche | 16,2 m² |
| Rauminhalt | 33,5 m³ |
| Räume | 1 |
| Dachtyp | Pultdach |
Kundenrezensionen
Ähnliche Artikel















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.