- kammergetrocknetes, naturbelassenes Nadelholz
- 34 mm Blockbohlenstärke mit doppelter Nut & Feder
- mit einer Doppeltür in der Vorderfront
- Drückergarnitur & Profilzylinderschloss für Doppeltür
- mit aufgesetzten Sprossen in Türen & Fenster
- 16 mm Nut & Feder Holz für Dachbereich
- ohne Fussboden & Unterkonstruktion
- mit Echtglaseinsätzen als kostenlose Beigabe
- mit einer ausführlichen, deutschen Montageanleitung
Gartenhaus Summer Time
Breite | 400 cm |
---|---|
Tiefe | 300 cm |
Firsthöhe | 236 cm |
Wandstärke | 34 mm |
Bohlenbreite | 400 cm |
Bohlentiefe | 300 cm |
Sockelmassbreite | 380 cm |
Sockelmasstiefe | 280 cm |
Innenmassbreite | 373,2 cm |
Innenmasstiefe | 273,2 cm |
Seitenwandhöhe | 189 cm |
Nutzfläche | 10,2 m² |
Rauminhalt | 21,7 m³ |
Räume | 1 |
Dachtyp | Satteldach |
Dachfläche | 16,4 m² |
Vordach | 70 cm |
Gartenhaus Summer Time
1.649,00 €
UVP: UVP: 2.799,00 €-41%1.649,00 €
UVP: 2.799,00 €
inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten
Lieferzeit: 15 - 20 Werktage / auf Wunsch auch später

Gartenhaus Summer Time im Überblick
Breite | 400 cm |
---|---|
Tiefe | 300 cm |
Firsthöhe | 236 cm |
Wandstärke | 34 mm |
Bohlenbreite | 400 cm |
Bohlentiefe | 300 cm |
Sockelmassbreite | 380 cm |
Sockelmasstiefe | 280 cm |
Innenmassbreite | 373,2 cm |
Innenmasstiefe | 273,2 cm |
Seitenwandhöhe | 189 cm |
Nutzfläche | 10,2 m² |
Rauminhalt | 21,7 m³ |
Räume | 1 |
Dachtyp | Satteldach |
Dachfläche | 16,4 m² |
Vordach | 70 cm |
Kundenrezensionen
Ähnliche Artikel
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.