- Farbton RAL7042 Verkehrsgrau
- Akzentfarbe ist RAL7016
- zu jeder Farbe wird eine 1 ltr. Dose mitgeliefert
- kammergetrocknetes, naturbelassenes Qualitäts- Fichtenholz
- 28 mm Blockbohlenstärke mit einfacher Nut & Feder
- moderne Eck-Schraubverbindung
- Eingangstür: Schiebetür 3 geteilt, 4 mm starkes und gehärtetes Glas
- Drückergarnitur & Profilzylinderschloss
- mit einer ausführlichen, deutschen Montageanleitung
- Fußboden gegen Aufpreis erhältlich
- Hersteller: Palmako
Gartenhaus Lydia 14.4 m² – grau
Breite | 494 cm |
---|---|
Sockelmassbreite | 450 cm |
Tiefe | 390 cm |
Sockelmasstiefe | 330 cm |
Innenmassbreite | 444,4 cm |
Innenmasstiefe | 324,4 cm |
Wandstärke | 28 mm |
Vordere Wandhöhe | 237 cm |
Hintere Wandhöhe | 222 cm |
Dachüberstand seitlich | 22 cm |
Dachüberstand hinten | 28 cm |
Vordach | 28 cm |
Nutzfläche | 14,4 m² |
Räume | 1 |
Dachtyp | Pultdach |
Rauminhalt | 33 m³ |
Bohlenbreite | 494 cm |
Bohlentiefe | 390 cm |
Dachfläche | 15,1 m² |
Gartenhaus Lydia 14.4 m² – grau
4.099,00 €
UVP: 4.099,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. ab 49 € Versandkosten (Ausland abweichend)
Lieferzeit: sofort lieferbar / auf Wunsch auch später

Gartenhaus Lydia 14.4 m² – grau im Überblick
Breite | 494 cm |
---|---|
Sockelmassbreite | 450 cm |
Tiefe | 390 cm |
Sockelmasstiefe | 330 cm |
Innenmassbreite | 444,4 cm |
Innenmasstiefe | 324,4 cm |
Wandstärke | 28 mm |
Vordere Wandhöhe | 237 cm |
Hintere Wandhöhe | 222 cm |
Dachüberstand seitlich | 22 cm |
Dachüberstand hinten | 28 cm |
Vordach | 28 cm |
Nutzfläche | 14,4 m² |
Räume | 1 |
Dachtyp | Pultdach |
Rauminhalt | 33 m³ |
Bohlenbreite | 494 cm |
Bohlentiefe | 390 cm |
Dachfläche | 15,1 m² |
Kundenrezensionen
Ähnliche Artikel
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.