- kammergetrocknetes, naturbelassenes Qualitäts- Fichtenholz
- 28 mm Blockbohlenstärke mit einfacher Nut & Feder
- moderne Eck-Schraubverbindung
- Eingangatür: Schiebetür 3 geteilt, 4 mm starkes und gehärtetes Glas
- Drückergarnitur & Profilzylinderschloss.
- mit einer ausführlichen, deutschen Montageanleitung
- Fußboden gegen Aufpreis erhältlich
- Hersteller: Palmako
Gartenhaus Lydia 10.8 m²
| Breite | 429 cm |
|---|---|
| Tiefe | 351 cm |
| Sockelmasstiefe | 291 cm |
| Sockelmassbreite | 385 cm |
| Bohlenbreite | 429 cm |
| Bohlentiefe | 351 cm |
| Hintere Wandhöhe | 222 cm |
| Vordere Wandhöhe | 237 cm |
| Wandstärke | 28 mm |
| Dachtyp | Pultdach |
| Nutzfläche | 10,8 m² |
| Rauminhalt | 24,36 m³ |
| Räume | 1 |
| Dachfläche | 15,1 m² |
| Dachüberstand hinten | 32 cm |
| Dachüberstand seitlich | 22 cm |
| Vordach | 27 cm |
| Innenmassbreite | 379,4 cm |
| Innenmasstiefe | 285,4 cm |
| Seitenwandhöhe | 222 cm |
| Firsthöhe | 237 cm |
Gartenhaus Lydia 10.8 m²
2.779,00 €
UVP: Ursprünglicher Preis war: 3.609,00 €2.779,00 €Aktueller Preis ist: 2.779,00 €.
UVP: 3.609,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. ab 49 € Versandkosten (Ausland abweichend)
Verfügbarkeit: ca. 15 - 20 Werktage / zzgl. Speditionslaufzeit (auf Wunsch auch mit kostenfreier Einlagerung)
Gartenhaus Lydia 10.8 m² im Überblick
| Breite | 429 cm |
|---|---|
| Tiefe | 351 cm |
| Sockelmasstiefe | 291 cm |
| Sockelmassbreite | 385 cm |
| Bohlenbreite | 429 cm |
| Bohlentiefe | 351 cm |
| Hintere Wandhöhe | 222 cm |
| Vordere Wandhöhe | 237 cm |
| Wandstärke | 28 mm |
| Dachtyp | Pultdach |
| Nutzfläche | 10,8 m² |
| Rauminhalt | 24,36 m³ |
| Räume | 1 |
| Dachfläche | 15,1 m² |
| Dachüberstand hinten | 32 cm |
| Dachüberstand seitlich | 22 cm |
| Vordach | 27 cm |
| Innenmassbreite | 379,4 cm |
| Innenmasstiefe | 285,4 cm |
| Seitenwandhöhe | 222 cm |
| Firsthöhe | 237 cm |
Kundenrezensionen
Ähnliche Artikel













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.