- kammergetrocknetes, naturbelassenes Qualitäts- Fichtenholz
- 19 mm Blockbohlenstärke mit einfacher Nut & Feder
- moderne Eck-Schraubverbindung
- Eingangstür: Schiebtür 2 geteilt, Breite ca. 273,5 cm x Höhe ca. 190,8, 4 mm starkes und gehärtetes Glas
- Drückergarnitur & Profilzylinderschloss
- mit einer ausführlichen, deutschen Montageanleitung
- Fußboden gegen Aufpreis erhältlich
- Hersteller: Palmako
Gartenhaus Lydia 8.0 m²
| Breite | 285 cm |
|---|---|
| Tiefe | 291 cm |
| Firsthöhe | 228 cm |
| Sockelmassbreite | 285 cm |
| Sockelmasstiefe | 291 cm |
| Wandstärke | 28 mm |
| Innenmassbreite | 279,4 cm |
| Innenmasstiefe | 285,4 cm |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Rauminhalt | 17,9 m³ |
| Räume | 1 |
| Dachtyp | Pultdach |
| Vordere Wandhöhe | 228 cm |
| Hintere Wandhöhe | 222,3 cm |
| Dachfläche | 5,07 m² |
| Dachüberstand seitlich | 20 cm |
| Vordach | 30 cm |
| Dachüberstand hinten | 30 cm |
Gartenhaus Lydia 8.0 m²
2.249,00 €
UVP: Ursprünglicher Preis war: 2.919,00 €2.249,00 €Aktueller Preis ist: 2.249,00 €.
UVP: 2.919,00 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. ab 49 € Versandkosten (Ausland abweichend)
Verfügbarkeit: ca. 15 - 20 Werktage / zzgl. Speditionslaufzeit (auf Wunsch auch mit kostenfreier Einlagerung)
- Code: INV75PALMAKO(7,5 % sparen auf farbige Häuser der Marke Palmako)
- Code: INV15MONTAGE(15 % sparen auf Montage)
Gartenhaus Lydia 8.0 m² im Überblick
| Breite | 285 cm |
|---|---|
| Tiefe | 291 cm |
| Firsthöhe | 228 cm |
| Sockelmassbreite | 285 cm |
| Sockelmasstiefe | 291 cm |
| Wandstärke | 28 mm |
| Innenmassbreite | 279,4 cm |
| Innenmasstiefe | 285,4 cm |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Rauminhalt | 17,9 m³ |
| Räume | 1 |
| Dachtyp | Pultdach |
| Vordere Wandhöhe | 228 cm |
| Hintere Wandhöhe | 222,3 cm |
| Dachfläche | 5,07 m² |
| Dachüberstand seitlich | 20 cm |
| Vordach | 30 cm |
| Dachüberstand hinten | 30 cm |
Kundenrezensionen
Ähnliche Artikel











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.