- kammergetrognetes, naturbelassenes Qualitäts – Fichtenholz
- 44 mm mit doppelter Nut & Federverbindung
- spezielle Eckverbindung mit stabilem 7×7 cm Pfosten innen
- auch spiegelverkehrt montierbar
- Dachfläche: ca. 17,2 m²
- 2 Schiebeflügeln
- Durchgangsmaße: ca. 88 x 187 cm
- 3 Schiebeflügeln
- Durchgangsmaße: ca. 176 x 187 cm
Gartenhaus Andrea 11.2 m² Slide
| Breite | 390 cm |
|---|---|
| Tiefe | 300 cm |
| Firsthöhe | 264 cm |
| Wandstärke | 44 mm |
| Bohlenbreite | 390 cm |
| Bohlentiefe | 300 cm |
| Sockelmassbreite | 390 cm |
| Sockelmasstiefe | 300 cm |
| Innenmassbreite | 381,2 cm |
| Innenmasstiefe | 291 cm |
| Vordere Wandhöhe | 264 cm |
| Hintere Wandhöhe | 228 cm |
| Vordach | 81 cm |
| Nutzfläche | 11,2 m² |
| Rauminhalt | 26,7 m³ |
| Räume | 1 |
| Dachtyp | Pultdach |
Gartenhaus Andrea 11.2 m² Slide
UVP: ab 6.299,00 € ab 4.669,00 €
UVP:
inkl. 19% MwSt., zzgl. ab 49 € Versandkosten (Ausland abweichend)
Verfügbarkeit: ca. 15 - 20 Werktage / zzgl. Speditionslaufzeit (auf Wunsch auch mit kostenfreier Einlagerung)
- Code: INV75PALMAKO(7,5 % sparen auf farbige Häuser der Marke Palmako)
- Code: INV15MONTAGE(15 % sparen auf Montage)
Gartenhaus Andrea 11.2 m² Slide im Überblick
| Breite | 390 cm |
|---|---|
| Tiefe | 300 cm |
| Firsthöhe | 264 cm |
| Wandstärke | 44 mm |
| Bohlenbreite | 390 cm |
| Bohlentiefe | 300 cm |
| Sockelmassbreite | 390 cm |
| Sockelmasstiefe | 300 cm |
| Innenmassbreite | 381,2 cm |
| Innenmasstiefe | 291 cm |
| Vordere Wandhöhe | 264 cm |
| Hintere Wandhöhe | 228 cm |
| Vordach | 81 cm |
| Nutzfläche | 11,2 m² |
| Rauminhalt | 26,7 m³ |
| Räume | 1 |
| Dachtyp | Pultdach |
Kundenrezensionen
Ähnliche Artikel

































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.