- kammergetrocknetes, naturbelassenes Qualitäts-Fichtenholz
- 44 mm Blockbohlenstärke mit doppelter Nut & Federverbindung
- Eckversatz durch Schweizer-Charlet-Verbindung
- auch spiegelverkehrt montierbar
- Dachfläche: ca. 17,2 m²
- 2 Schiebeflügeln
- Durchgangsmaße: ca. 88 x 187 cm
- 3 Schiebeflügeln
- Durchgangsmaße: ca. 176 x 187 cm
- Hersteller: Palmako
Gartenhaus Andrea 11.2+7.9 m² Slide Plus
| Breite | 693 cm |
|---|---|
| Bohlenbreite | 693 cm |
| Tiefe | 300 cm |
| Firsthöhe | 264 cm |
| Wandstärke | 44 mm |
| Bohlentiefe | 300 cm |
| Sockelmassbreite | 693 cm |
| Sockelmasstiefe | 300 cm |
| Innenmasstiefe | 291,2 cm |
| Innenmassbreite | 684 cm |
| Vordere Wandhöhe | 264 cm |
| Hintere Wandhöhe | 228 cm |
| Vordach | 82 cm |
| Nutzfläche | 19 m² |
| Rauminhalt | 26 m³ |
| Räume | 1 |
| Dachtyp | Pultdach |
Gartenhaus Andrea 11.2+7.9 m² Slide Plus
UVP: ab 9.289,00 € ab 6.879,00 €
UVP:
inkl. 19% MwSt., zzgl. ab 49 € Versandkosten (Ausland abweichend)
Verfügbarkeit: ca. 15 - 20 Werktage / zzgl. Speditionslaufzeit (auf Wunsch auch mit kostenfreier Einlagerung)
- Code: INV75PALMAKO(7,5 % sparen auf farbige Häuser der Marke Palmako)
- Code: INV15MONTAGE(15 % sparen auf Montage)
Gartenhaus Andrea 11.2+7.9 m² Slide Plus im Überblick
| Breite | 693 cm |
|---|---|
| Bohlenbreite | 693 cm |
| Tiefe | 300 cm |
| Firsthöhe | 264 cm |
| Wandstärke | 44 mm |
| Bohlentiefe | 300 cm |
| Sockelmassbreite | 693 cm |
| Sockelmasstiefe | 300 cm |
| Innenmasstiefe | 291,2 cm |
| Innenmassbreite | 684 cm |
| Vordere Wandhöhe | 264 cm |
| Hintere Wandhöhe | 228 cm |
| Vordach | 82 cm |
| Nutzfläche | 19 m² |
| Rauminhalt | 26 m³ |
| Räume | 1 |
| Dachtyp | Pultdach |
Kundenrezensionen
Ähnliche Artikel















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.